![]() |
蓓蕾舞蹈社 |
||||||||||
土風舞同樂日 |
|||||||||||
日期:17-4-2011(星期日) 時間:下午1:30-5:30 地點:荔枝角社區會堂 |
|||||||||||
1 | 草原之歌 | Louky | 捷 | 41 | 波波夫多斯高 | Bobovdolsko Horo | 保 | ||||
2 | 金花 | Perach Zahav | 以 | 42 | 洗滌心靈 | Masat Nafshi | 以 | ||||
3 | 木船 | Shoshan Tranim La'onla | 以 | 43 | 成長的奧秘 | Elohim Ta'aseh She'nigdal | 以 | ||||
4 | 早禱之歌 | Lashir Lecha | 以 | 44 | 台拉維夫圓環 | Hora Tel Aviv | 以 | ||||
5 | 黑眼睛的女孩 | Sev Acherev Aghcheek | 亞 | 45 | 少女情懷 | Aghchka Jerazanke | 亞 | ||||
6 | 以色列人 | Israelit | 以 | 46 | 悲哀的婚禮 | Dasme E Rexhes | 阿 | ||||
7 | 細沙的回憶 | Ha'chol Yisko | 以 | *47 | 橋雅旋轉舞 | Roate din Chioar * | 羅 | ||||
8 | 我的花園 | Yesh Li Gan | 以 | *48 | 朝陽 | Shemesh Boker * | 以 | ||||
9 | 蓮娜 | Nina | 以 | *49 | 波希米亞小步舞 | Minet (Minuet)* | 捷 | ||||
10 | 危險之旅 | El Hamaim | 以 | 50 | 仁愛牧者 | David Melech Yisrael | 以 | ||||
11 | 重踏快速圓環 | Sarba Batuta | 羅 | 51 | 假期翌日 | Acharei Ha'hagim | 以 | ||||
12 | 編織舞 | Pletenica | 馬 | 52 | 崇高的上帝 | Venisgav | 以 | ||||
13 | 賓拉斯高圓環 | Belasicko Oro | 馬 | 53 | 莉雅 | Liya | 以 | ||||
14 | 手舞足蹈 | Dobrudzanska Reka | 保 | 54 | 神聖的她 | Mekudeshet | 以 | ||||
15 | 高班勒牧人 | Cobankat | 阿 | 55 | 嗨地 | Hayde | 以 | ||||
16 | 奧達耶娜 | Ovduvyala Lisickoto | 保 | 56 | 印度 | India | 以 | ||||
17 | 巴比倫 | Babino Horo | 保 | 57 | 力迪拉 | Nedelja Dojde | 保 | ||||
18 | 斯波雲卡 2009 | Sborenka | 保 | 58 | 親愛的卡琳娜 | Hora ot Kameno Kalam Kalino | 保 | ||||
19 | 漫遊 | Sira | 保 | 59 | 斯特比斯 | Strepezeasca din Arvig | 羅 | ||||
*20 | 小牛 | Pasala Volky * | 捷 | 60 | 佩特利卡 | Hora lui Petrica | 羅 | ||||
*21 | 花環 | Venec * | 捷 | *61 | 落泊的遊民 | Hatzrif Hara'uah * | 以 | ||||
22 | 少婦頌 | Horea Femeilor | 羅 | *62 | 藍色的山 | Hagva'ot Hakchulot * | 以 | ||||
23 | 全能的頌讚 | Shevach La'el | 以 | *63 | 心心相印 | Al Levavi * | 以 | ||||
*24 | 緊扣心弦 | Livavtini * | 以 | *64 | 舒維利 | Shiri Li * | 以 | ||||
25 | 保索維卡 | Posovaica | 羅 | 65 | 烏索狄徵兵舞 | Uszodi Verbunk | 匈 | ||||
26 | 瑪蒂風情 | Mati Vaiza | 阿 | 66 | 英雄狄布開 | Debka Uria | 以 | ||||
27 | 入伍 | Soroc | 羅 | 67 | 伯德狄布開 | Debka Bedouit | 以 | ||||
28 | 女子拍腿舞 | Tura fetelor | 羅 | 68 | 我是你的 | Ana Delu | 以 | ||||
*29 | 比爾斯組曲 | Suite dans de Beius * | 羅 | 69 | 梅子樹 | Shizaf | 以 | ||||
30 | 佐內坦尼拉沙巴 | Sarba Zarnestenilor | 羅 | 70 | 美麗的海洋 | Yam Tichoni | 以 | ||||
31 | 伊娜伊娜 | Ina Ina | 羅 | 71 | 十三段 | Zensko Graovski I Sopsko | 保 | ||||
32 | 成功人士 | Matzlichim | 以 | 72 | 湖光山色 | Kineret | 以 | ||||
33 | 小山丘 | Giv'a Achat (small hill) | 以 | 73 | 走向井 | El Ha Ayin | 以 | ||||
34 | 小馬車 | Agala Retuma | 以 | 74 | 天與地 | Adama Veshamayim | 以 | ||||
*35 | 天長地久 | Ad Sof Ha'olam * | 以 | 75 | 庫爾德旋律 | Chopi | 以 | ||||
*36 | 快樂願望 | Esperansa * | 以 | 76 | 皇后來了 | Bo'I Malka | 以 | ||||
*37 | 互相扶持 | Chof el Chof * | 以 | 77 | 小柳樹 | Salcioara | 羅 | ||||
*38 | 波蘭羅曼史 | The Dance of Romance * | 波 | 78 | 愛人五十了 | Ahurati Bat Chamishim | 以 | ||||
39 | 跳躍的小鹿 | Sarna from Zywiec | 波 | 79 | 幸福人生 | Ashrei Haeish | 以 | ||||
40 | 鷹姿 | Bogatym from Spisz | 波 | 80 | 捨不得你 | Pnei Malach | 以 | ||||
*雙人舞 | |||||||||||
舞蹈班時間:初班—星期六4:15-5:30p.m.,高班—6:30-7:45p.m.,地點: 美孚孚佑堂 |
|||||||||||
中場同樂時間5:30-6:30p.m. (初、高班學員均可參與) |
|||||||||||
網址:www.budletHK.com 電郵:budletHK@yahoo.com.hk |
|||||||||||
請各出席人士注意安全及小心保管攜來物品。如遇意外或有財物損失,本社一概不會負責。 |
|||||||||||
若認為有需要,請自行購買保險。 |
|||||||||||