»_Á¢»RÁЪÀ |
||||||||||
¤g·»R¦P¼Ö¤é |
||||||||||
¤é´Á¡G19-12-2010(¬P´Á¤é) ¡@®É¶¡¡G¤U¤È2:00-6:00 ¡@¦aÂI¡G¯ïªK¨¤ªÀ°Ï·|°ó |
||||||||||
1 | ¿n°ªªº±è¤l | Sulam Ya'kaov | ¥H | 41 | °ªÁn¦y¥s | Tzoek Hazak | ¥H | |||
2 | ¬Ó¦Z¨Ó¤F | Bo'I Malka | ¥H | 42 | ¥x©Ôºû¤Ò¶êÀô | Hora Tel Aviv | ¥H | |||
3 | ¥H¦â¦C¯¬Ã« | Shema Israel | ¥H | 43 | ÆN«º | Bogatym from Spisz | ªi | |||
4 | ¨È®R®R¶êÀô | Valle Jarnana | ¨È | 44 | ¸õÅDªº¤p³À | Sarna from Zywiec | ªi | |||
5 | ¨º¥¬©ÔC | Nabrala Je | §J | 45 | ¤Ö¤k±¡Ãh | Aghchka Jerazanke | ¨È | |||
6 | °ª¯Z°Çªª¦Ï¤H | Cobankat | ªü | 46 | ¯Q¯Á¨f¼x§L»R | Uszodi Verbunk | ¦I | |||
7 | §Úªºªá¶é | Yesh Li Gan | ¥H | *47 | ¾ô¶®±ÛÂà»R | Roate din Chioar * | ù | |||
8 | °²´Á²Ý¤é | Acharei Ha'hagim | ¥H | *48 | ´Â¶§ | Shemesh Boker* | ¥H | |||
9 | ¯¬ºÖ§ÚÌ | Barech Aleymu | ¥H | *49 | ªi§Æ¦Ì¨È¤p¨B»R | Minet (Minuet)* | ±¶ | |||
10 | «½ñ§Ö³t¶êÀô | Sarba Batuta | ù | *50 | ®L¼w¦è | Obecny Cardˆhs * | ´µ | |||
11 | ´¶¼Ú¶ð¶ð¤k¤l»R | Preumblata de Femei | ù | 51 | ¬~º°¤ßÆF | Masat Nafshi | ¥H | |||
12 | ´µ¯S¤ñ´µ | Strepezeasca din Arvig | ù | 52 | ¥þ¯àªº¹|Æg | Shevach La'el | ¥H | |||
13 | ¤Ö°ü¹| | Horea Femeilor | ù | 53 | ¯«¸tªº¦o | Mekudeshet | ¥H | |||
14 | ³Á®æÄõ´µ°ª | Meglensko | °¨ | *54 | ºò¦©¤ß©¶ | Livavtini* | ¥H | |||
15 | ¥d¨F´µ¥i | Kasapsko Oro | °¨ | *55 | ·È¹F | De purtat din Urca* | ù | |||
16 | ¶ø¹FC®R | Ovduvyala Lisickoto | «O | *56 | ¤ñº¸´µ²Õ¦± | Suite dans de Beiu | ù | |||
17 | º©¹C | Sira | «O | 57 | ¤O}©Ô | Nedelja Dojde | «O | |||
*18 | ¹çÀRªº·R | Besheket Kimat Be'sod * | ¥H | 58 | ¿Ë·Rªº¥dµY®R | Hora ot Kameno Kalam Kalino | «O | |||
*19 | ¤p¤û | Pasala Volky * | ±¶ | 59 | ¨Ø¯S§Q¥d | Hora lui Petrica | ù | |||
*20 | ªáÀô | Venec * | ±¶ | 60 | ¤J¥î | Soroc | ù | |||
21 | ¦¨ªøªº¶ø¯µ | Elokim Ta'aseh She'nigdal | ¥H | 61 | §NÆAªº¤Ö¤k | Mandrele | ù | |||
22 | ½¬®R | Nina | ¥H | 62 | «O¯Áºû¥d | Posovaica | ù | |||
23 | ¤â»R¨¬ÁÐ | Dobrudzanska Reka | «O | 63 | ¾ô¶®§Ç»R | Dans de inceput din Chioar | ù | |||
24 | ´µªi¶³¥d 2009 | Sborenka | «O | 64 | ¶Ù¦a | Hayde | ¥H | |||
25 | ¤¦©_º¸ 2010 | Dantul ¡VAvrig | ù | 65 | ²ú¶® | Liya | ¥H | |||
26 | ¶ÆªiÄõ | Leseasca | ù | 66 | §B¼w¨f¥¬¶} | Debka Bedouit | ¥H | |||
27 | ¤k¤l©ç»L»R | Tura fetelor | ù | 67 | §Ú¬O§Aªº | Ana Delu | ¥H | |||
28 | ¦õ¤º©Z¥§©Ô¨F¤Ú | Sarba Zarnestenilor | ù | 68 | ¤p©f©f | Achot Lanu K'tana | ¥H | |||
29 | ¤p¤s¥C | Giv¡¦a Achat (small hill) | ¥H | 69 | ¬üÄRªº®ü¬v | Yam Tichoni | ¥H | |||
30 | ¦p§A·Qª¾¹D | If You Want To Know | ¥H | 70 | ¥s§Ú¨Ó | Korim Lanu Lalechet | ¥H | |||
31 | §Ú̪º§Æ±æ | Tikvateinu | ¥H | 71 | ´ò¥ú¤s¦â | Kineret | ¥H | |||
32 | §ÅÂå | Abba Shimon | ¥H | 72 | ¥H¦â¦C´M¹Ú»R | Sachki Sachki | ¥H | |||
33 | ±KĬ®R | Macholella | ¥H | 73 | ¨«¦V¤« | El Ha Ayin | ¥H | |||
*34 | §Ö¼ÖÄ@±æ | Esperansa * | ¥H | 74 | ¤¯·RªªªÌ | David Melech Yisrael | ¥H | |||
*35 | ¤¬¬Û§ß«ù | Chof el Chof * | ¥H | 75 | ®wº¸¼w±Û«ß | Chopi | ¥H | |||
*36 | ¼³§J°¨¯]¨à | Polka Mazur from Opoczno * | ªi | 76 | ½Ö¯à¤Î§A | Mi Kamocha | ¥H | |||
*37 | ²z¬d»R·|¦æ¦C»R | Taniec Wielki * | ªi | 77 | ¤Ñ½ç³Á³ | Esev Bar | ¥H | |||
38 | ´Ñ¤l | ·s | 78 | ¬üÄRªº¤j¦a | Eretz Yisrael Yaffa | ¥H | ||||
39 | §Ún¥h¦èÂà | ·s | 79 | ¤t¬y¤£®§ | Mei Hanechalim | ¥H | ||||
40 | ¤Ú¤ñÛ | Babino Horo | «O | 80 | §Úªº¬èë | T'filati | ¥H | |||
¡¯Âù¤H»R | # ¤K¤H»R | |||||||||
»RÁЯZ®É¶¡¡Gªì¯Z¡X¬P´Á¤»4:15-5:30p.m.¡A°ª¯Z¡X6:30-7:45p.m.¡A¦aÂI: ¬ü§·§·¦ö°ó |
||||||||||
¤¤³õ¦P¼Ö®É¶¡5:30-6:30p.m. (ªì¡B°ª¯Z¾Çû§¡¥i°Ñ»P) |
||||||||||
½Ð¦U¥X®u¤H¤hª`·N¦w¥þ¤Î¤p¤ß«OºÞÄâ¨Óª««~¡C¦p¹J·N¥~©Î¦³°]ª«·l¥¢¡A¥»ªÀ¤@·§¤£·|t³d¡C |
||||||||||
Y»{¬°¦³»Ýn¡A½Ð¦Û¦æÁʶR«OÀI¡C |
||||||||||
ºô§}:www.budletHK.com | ¹q¶l:budletHK@yahoo.com.hk | |||||||||